Afghanistan
2 Afghanis · 1961
AU-50
Opening the collection…
461 pieces · 137 countries & issuers
Opening the catalogue…
| Image | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1961 | 2 | Afghanis | AU-50 | 1 | — | — | |
| Afghanistan | 1961 | 5 | Afghanis | XF-40 | 1 | — | — | |
| Afghanistan | 1973 | 5 | Afghanis | AU-50 | 1 | — | — | |
| Albania | 1996 | 10 | Leke | MS-60 | 1 | — | — | |
| Albania | 1996 | 50 | Leke | AU-50 | 1 | — | — | |
| Algeria | 1964 | 1 | Centimes | MS-60 | 1 | — | — | |
| Algeria | 1964 | 1 | Centimes | MS-60 | 1 | — | — | |
| Algeria | 1975 | 50 | Centimes | XF-40 | 1 | — | — | |
| Annam (ann) | — | 10 | Van | VF-20 | 1 | Year: 1888-1907 | — | |
| Argentina | 1920 | 20 | Centavos | F-12 | 1 | — | — | |
| Argentina | 1923 | 20 | Centavos | F-12 | 1 | — | — | |
| Argentina | 1953 | 50 | Centavos | VF-20 | 1 | — | — | |
| Armenia | 1994 | 1 | Dram | AU-50 | 1 | — | — | |
| Armenia | 1994 | 10 | Dram | AU-50 | 1 | — | — | |
| Armenia | 1994 | 10 | Luma | AU-50 | 1 | — | — | |
| Armenia | 1994 | 20 | Luma | AU-50 | 1 | — | — | |
| Armenia | 1994 | 20 | Luma | MS-60 | 1 | — | — | |
| Armenia | 1994 | 50 | Luma | MS-60 | 1 | — | — | |
| Armenia | 2003 | 20 | Dram | AU-50 | 1 | — | — | |
| Australia | 1910 | 3 | Pence | F-12 | 1 | Silver | — | |
| Australia | 1964 | 0.5 | Penny | AU-50 | 1 | — | — | |
| Australia | 2002 | 5 | Cents | AU-50 | 1 | — | — | |
| Australia | 2002 | 10 | Cents | AU-50 | 1 | — | — | |
| Austria | 1816 | 1 | Kreuzer | F-12 | 1 | — | — | |
| Austria | 1894 | 10 | Heller | VF-20 | 1 | — | — | |
| Austria | 1897 | 2 | Heller | XF-40 | 1 | — | — | |
| Austria | 1900 | 1 | Heller | AU-50 | 1 | — | — | |
| Austria | 1909 | 10 | Heller | XF-40 | 1 | — | — | |
| Austria | 1916 | 20 | Heller | F-12 | 1 | Iron | — | |
| Austria | 1917 | 20 | Heller | VF-20 | 1 | — | — | |
| Austria | 1947 | 1 | Gruchen | VF-20 | 1 | — | — | |
| Austria | 1962 | 2 | Groschen | AU-50 | 1 | — | — | |
| Austria | 1969 | 10 | Groschen | AU-50 | 1 | — | — | |
| Austria | 1975 | 1 | Schilling | XF-40 | 1 | — | — | |
| Austria | 1987 | 5 | Schilling | XF-40 | 1 | — | — | |
| Austria | 1993 | 10 | Schilling | AU-50 | 1 | — | — | |
| Austria-Hungary | 1859 | 1 | Kreuzer | AG-3 | 1 | — | — | |
| Baden (Germany) (baden preunif) | 1817 | 1 | Krezer | VG-8 | 1 | — | — | |
| Barbados | 1979 | 5 | Cents | AU-50 | 1 | — | — | |
| Belgium | 1862 | 5 | Centimes | VG-8 | 1 | — | — | |
| Belgium | 1916 | 10 | Centimes | VF-20 | 1 | — | — | |
| Belgium | 1942 | 5 | Centimes | VF-20 | 1 | — | — | |
| Belgium | 1969 | 25 | Centimes | AU-50 | 1 | Dutch Legend | — | |
| Belgium | 1972 | 1 | Francs | XF-40 | 1 | French Legend | — | |
| Belgium | 1988 | 5 | Francs | NG | 1 | — | — | |
| Belgium | 2002 | 20 | Euro Cent | MS-60 | 1 | — | — | |
| Belize | 2000 | 25 | Cents | F-12 | 1 | — | — | |
| Bolivia | 1942 | 50 | Centavos | XF-50 | 1 | — | — | |
| Botswana | 1994 | 2 | Pula | XF-40 | 1 | — | — | |
| Brazil | 1901 | 400 | Reis | VF-20 | 1 | — | — | |
| Brazil | 1927 | 1,000 | Reis | VG-8 | 1 | — | — | |
| Brazil | 1976 | 20 | Centavos | MS-60 | 1 | — | — | |
| Brazil | 2002 | 1 | Centavos | MS-60 | 1 | — | — | |
| British Honduras | 1954 | 1 | Cent | F-12 | 1 | — | — | |
| British Raj | 1944 | 1 | Pice | VF-20 | 1 | — | — | |
| Bulgaria | 1906 | 20 | Stotinki | F-12 | 1 | — | — | |
| Bulgaria | 1951 | 3 | Stotinki | MS-63 | 1 | — | — | |
| Bulgaria | 1974 | 20 | Stotinki | MS-60 | 1 | — | — | |
| Bulgaria | 2000 | 1 | Stotinka | MS-60 | 1 | — | — | |
| Canada | 1859 | 1 | Cents | G-4 | 1 | — | — | |
| Canada | 1876 | 1 | Cents | VF-20 | 1 | — | — | |
| Canada | 1934 | 5 | Cents | F-12 | 1 | — | — | |
| Canada | 1999 | 5 | Cents | XF-40 | 1 | — | — | |
| Canada | 2007 | 25 | Cents | NG | 1 | Olympics | — | |
| Canada (upper) | 1857 | 1 | Penny | VG-8 | 1 | — | — | |
| Chile | 1977 | 5 | Pesos | XF-40 | 1 | — | — | |
| Chile | 1988 | 50 | Pesos | XF-40 | 1 | — | — | |
| China | 841 | 1 | Cash | VG-8 | 1 | Tang Dynasty | — | |
| China | 1906 | 10 | Cash | F-12 | 1 | Fukien Privince | — | |
| China | 1956 | 5 | Fen | VF-20 | 1 | — | — | |
| China | 1991 | 1 | Fen | MS-60 | 1 | — | — | |
| China | 1997 | 1 | Yuan | AU-50 | 1 | — | — | |
| China | 2006 | 1 | Jiao | MS-63 | 1 | — | — | |
| China | — | 1 | Cash | VF-20 | 1 | Year: 1644-1661 | — | |
| China | — | 1 | Cash | NG | 1 | Year: 1736-1795 | — | |
| Colblenz-Germany (colblenz) | 1918 | 10 | Pfennig | NG | 1 | — | — | |
| Colblenz-Germany (colblenz) | 1918 | 10 | Pfennig | XF-40 | 1 | — | — | |
| Columbia | 1950 | 10 | Centavos | F-12 | 1 | Silver | — | |
| Columbia | 1966 | 10 | Centavos | VF-20 | 1 | Large Date | — | |
| Columbia | 1978 | 50 | Centavos | VF-20 | 1 | — | — | |
| Costa Rica | 1983 | 10 | Colones | NG | 1 | — | — | |
| Croatia | 2001 | 5 | Kuna | AU-50 | 1 | — | — | |
| Croatia | 2001 | 20 | Lipa | MS-60 | 1 | — | — | |
| Cuba | 1915 | 5 | Centavos | VF-20 | 1 | — | — | |
| Cuba | 1915 | 10 | Centavos | F-12 | 1 | Silver | — | |
| Cuba | 1946 | 1 | Centavos | AU-50 | 1 | — | — | |
| Cuba | 1946 | 5 | Centavos | NG | 1 | — | — | |
| Cuba | 1953 | 1 | Centavos | AU-50 | 1 | — | — | |
| Cyprus | 1963 | 1 | Mil | XF-40 | 1 | — | — | |
| Cyprus | 1990 | 1 | Cents | MS-60 | 1 | — | — | |
| Czech Republic | 1993 | 10 | Haleru | AU-50 | 1 | — | — | |
| Czech Republic | 1993 | 50 | Haleru | AU-50 | 1 | — | — | |
| Czechoslovakia | 1976 | 10 | Haleru | XF-40 | 1 | — | — | |
| Denmark | 1943 | 2 | Ore | XF-40 | 1 | — | — | |
| Denmark | 1964 | 5 | Ore | XF-40 | 1 | — | — | |
| Denmark | 1965 | 2 | Ore | MS-63 | 1 | — | — | |
| Denmark | 1968 | 5 | Ore | AU-50 | 1 | — | — | |
| Dominican Republic | 1897 | 20 | Centavos | VG-8 | 1 | — | — | |
| Dominican Republic | 1983 | 25 | Centavos | XF-40 | 1 | — | — | |
| East Africa | 1956 | 1 | Cents | XF-40 | 1 | — | — | |
| Ecuador | 1937 | 1 | Sucre | XF-40 | 1 | — | — | |
| Ecuador | 1974 | 50 | Centavos | MS-60 | 1 | — | — | |
| Ecuador | 1980 | 1 | Sucre | AU-50 | 1 | — | — | |
| Egypt | 1917 | 10 | Piastres | XF-40 | 1 | Silver | — | |
| Egypt | 1924 | 5 | Milliemes | F-12 | 1 | — | — | |
| Egypt | 1938 | 1 | Millieme | VF-20 | 1 | — | — | |
| Egypt | 1967 | 10 | Piastres | VF-20 | 1 | — | — | |
| Egypt | 1972 | 1 | Millieme | MS-60 | 1 | — | — | |
| Egypt | 1984 | 10 | Piastres | MS-60 | 1 | — | — | |
| Egypt (ottoman) | 1909 | 20 | Para | VF-20 | 1 | — | — | |
| Egypt (ottoman) | 1909 | 0.025 | Qirsh | VF-20 | 1 | — | — | |
| El Salvador | 1919 | 1 | Centavos | VG-8 | 1 | — | — | |
| Estonia | 1994 | 10 | Senti | AU-50 | 1 | — | — | |
| Ethiopia | 1977 | 25 | Cents | XF-40 | 1 | — | — | |
| Federal Republic of Germany | 1980 | 1 | Mark | AU-50 | 1 | — | — | |
| Federal Republic of Germany | 1874 | 2 | Pfennig | AG-3 | 1 | — | — | |
| Federal Republic of Germany | 1875 | 5 | Pfennig | VF-20 | 1 | — | — | |
| Federal Republic of Germany | 1917 | 10 | Pfennig | VF-20 | 1 | — | — | |
| Federal Republic of Germany | 1920 | 1 | Reichspfennig | VF-20 | 1 | — | — | |
| Federal Republic of Germany | 2005 | 10 | Euros | NG | 1 | Sealed; 100 Years Th. Reletivity | — | |
| Finland | 1972 | 1 | Penni | MS-60 | 1 | — | — | |
| Finland | 1979 | 1 | Penni | AU-50 | 1 | — | — | |
| Finland | 1993 | 10 | Pennia | MS-60 | 1 | — | — | |
| Finland | 2002 | 5 | Euro Cent | MS-65 | 1 | — | — | |
| France | 1854 | 5 | Centimes | G-4 | 1 | — | — | |
| France | 1855 | 5 | Centimes | NG | 1 | Napoleon III | — | |
| France | 1856 | 10 | Centimes | AG-3 | 1 | — | — | |
| France | 1867 | 50 | Centimes | VG-8 | 1 | Silver | — | |
| France | 1890 | 10 | Centimes | F-12 | 1 | — | — | |
| France | 1900 | 5 | Centimes | F-12 | 1 | — | — | |
| France | 1903 | 10 | Centimes | F-12 | 1 | — | — | |
| France | 1904 | 25 | Centimes | XF-40 | 1 | — | — | |
| France | 1909 | 10 | Centimes | F-12 | 1 | — | — | |
| France | 1911 | 10 | Centimes | VF-20 | 1 | — | — | |
| France | 1914 | 5 | Centimes | XF-40 | 1 | — | — | |
| France | 1918 | 50 | Centimes | XF-40 | 1 | Silver | — | |
| France | 1919 | 5 | Centimes | VF-20 | 1 | — | — | |
| France | 1919 | 10 | Centimes | XF-40 | 1 | — | — | |
| France | 1920 | 10 | Centimes | XF-40 | 1 | — | — | |
| France | 1922 | 1 | Francs | AU-50 | 1 | — | — | |
| France | 1923 | 2 | Francs | VF-20 | 1 | — | — | |
| France | 1924 | 25 | Centimes | XF-40 | 1 | — | — | |
| France | 1924 | 2 | Francs | VF-20 | 1 | Open '4' | — | |
| France | 1924 | 2 | Francs | VF-20 | 1 | Closed "4" | — | |
| France | 1937 | 1 | Francs | VF-20 | 1 | — | — | |
| France | 1967 | 10 | Centimes | MS-60 | 1 | — | — | |
| France | 1971 | 5 | Centimes | MS-63 | 1 | — | — | |
| France | 1977 | 1 | Centimes | MS-63 | 1 | — | — | |
| France | 1979 | 10 | Francs | XF-40 | 1 | — | — | |
| France | 1981 | 10 | Centimes | AU-50 | 1 | — | — | |
| France | 1983 | 2 | Francs | NG | 1 | — | — | |
| France | 1995 | 5 | Francs | MS-60 | 1 | — | — | |
| France | 2001 | 50 | Euro Cent | NG | 1 | Loose | — | |
| France | 2002 | 5 | Euro Cent | XF-40 | 1 | — | — | |
| France | — | 5 | Centimes | AG-3 | 1 | Year: 1797-1798 | — | |
| French Equatorial Africa (equafrica) | 1948 | 2 | Francs | XF-40 | 1 | — | — | |
| French Indo-China (indochina) | 1945 | 20 | Cents | VF-20 | 1 | — | — | |
| Gambia | 1971 | 5 | Bututs | AU-50 | 1 | — | — | |
| Georgia | 1993 | 1 | Thetri | MS-63 | 1 | — | — | |
| Georgia | 1993 | 1 | Thetri | MS-63 | 1 | — | — | |
| Georgia | 1993 | 2 | Thetri | MS-63 | 1 | — | — | |
| Georgia | 1993 | 20 | Thetri | AU-50 | 1 | — | — | |
| Georgia | 1993 | 20 | Thetri | AU-50 | 1 | — | — | |
| German Democratic Republic | 1961 | 1 | Pfennig | XF-40 | 1 | — | — | |
| German Democratic Republic | 1972 | 10 | Mark | NG | 1 | Sealed; Buchenwald Memorial | — | |
| Great Britain | 1899 | 1 | Penny | VG-8 | 1 | — | — | |
| Great Britain | 1902 | 3 | Pence | F-12 | 1 | Silver | — | |
| Great Britain | 1912 | 1 | Penny | G-4 | 1 | — | — | |
| Great Britain | 1923 | 0.5 | Crown | F-12 | 1 | Silver | — | |
| Great Britain | 1953 | 2 | Shillings | VF-20 | 1 | — | — | |
| Great Britain | 1964 | 0.5 | Penny | AU-50 | 1 | — | — | |
| Great Britain | 1971 | 0.5 | New Penny | MS-63 | 1 | — | — | |
| Great Britain | 1982 | 1 | Penny | PF-65 | 1 | Camed | — | |
| Greece | 1869 | 10 | Lepta | VG-8 | 1 | — | — | |
| Greece | 1874 | 50 | Lepta | VF-20 | 1 | Silver | — | |
| Greece | 1926 | 1 | Drachma | VF-20 | 1 | — | — | |
| Greece | 1954 | 20 | Lepta | XF-40 | 1 | — | — | |
| Greece | 1974 | 5 | Drachma | AU-50 | 1 | — | — | |
| Greece | 1982 | 20 | Drachma | MS-60 | 1 | — | — | |
| Greece | 1982 | 20 | Drachma | MS-63 | 1 | — | — | |
| Greece | 1984 | 5 | Drachma | AU-50 | 1 | — | — | |
| Greece | 1986 | 5 | Drachma | MS-60 | 1 | — | — | |
| Greece | 1986 | 20 | Drachma | AU-50 | 1 | — | — | |
| Greece | 1988 | 1 | Drachma | AU-50 | 1 | — | — | |
| Greece | 1990 | 10 | Drachma | MS-60 | 1 | — | — | |
| Greece | 1992 | 100 | Drachma | AU-50 | 1 | — | — | |
| Greece | 1994 | 50 | Drachma | MS-60 | 1 | — | — | |
| Greece | 1994 | 100 | Drachma | MS-63 | 1 | — | — | |
| Greece | 2000 | 10 | Drachma | AU-50 | 1 | — | — | |
| Greece | 2000 | 20 | Drachma | MS-60 | 1 | — | — | |
| Greece | 2002 | 1 | Euro Cent | AU-50 | 1 | — | — | |
| Greece | 2002 | 1 | Euro Cent | MS-63 | 1 | — | — | |
| Greece | 2002 | 10 | Euro Cent | AU-50 | 1 | — | — | |
| Greece | 2002 | 20 | Euro Cent | XF-40 | 1 | — | — | |
| Haiti | 1881 | 2 | Centimes | F-12 | 1 | — | — | |
| Haiti | 1894 | 20 | Centimes | G-4 | 1 | — | — | |
| Hong Kong | 1959 | 10 | Cents | VF-20 | 1 | — | — | |
| Hong Kong | 1994 | 50 | Cents | AU-50 | 1 | — | — | |
| Hong Kong | 1998 | 10 | Cents | MS-60 | 1 | — | — | |
| Hungary | 1909 | 10 | Filler | F-12 | 1 | — | — | |
| Iceland | 1977 | 1 | Krona | AU-50 | 1 | — | — | |
| India | 1773 | 1 | Pice | VG-8 | 1 | Bombay Presidency | — | |
| Indonesia | 1994 | 25 | Rupiah | MS-60 | 1 | — | — | |
| Indonesia | 2002 | 100 | Rupiah | XF-40 | 1 | — | — | |
| Indonesia | 2002 | 100 | Rupiah | XF-40 | 1 | — | — | |
| Iran | 1932 | 1 | Rials | AU-50 | 1 | — | — | |
| Iran | 1935 | 50 | Dinars | VF-20 | 1 | — | — | |
| Iran | 1940 | 50 | Dinars | VG-8 | 1 | — | — | |
| Iran | 1953 | 2 | Rials | VG-8 | 1 | — | — | |
| Iran | 1955 | 2 | Rials | VG-8 | 1 | — | — | |
| Iran | 1972 | 20 | Rials | AU-50 | 1 | — | — | |
| Iran | 1973 | 1 | Rials | MS-60 | 1 | — | — | |
| Iran | 1975 | 5 | Rials | AU-50 | 1 | — | — | |
| Iran | 1977 | 1 | Rials | AU-50 | 1 | — | — | |
| Iran | 1978 | 1 | Rials | AU-50 | 1 | — | — | |
| Iran | 1982 | 20 | Rials | XF-40 | 1 | — | — | |
| Iran | 1983 | 5 | Rials | AU-50 | 1 | — | — | |
| Iran | 1989 | 10 | Rials | AU-50 | 1 | — | — | |
| Iraq | 1975 | 100 | Fils | XF-40 | 1 | — | — | |
| Iraq | 1979 | 50 | Fils | XF-40 | 1 | — | — | |
| Iraq | 1981 | 5 | Fils | MS-60 | 1 | — | — | |
| Iraq | 1981 | 25 | Fils | MS-60 | 1 | — | — | |
| Ireland | 1985 | 1 | Penny | XF-40 | 1 | — | — | |
| Ireland | 2002 | 1 | Euro | MS-60 | 1 | — | — | |
| Ireland | 2002 | 1 | Eurocent | MS-60 | 1 | — | — | |
| Ireland | 2002 | 2 | Eurocent | AU-50 | 1 | — | — | |
| Ireland | 2002 | 5 | Eurocent | MS-60 | 1 | — | — | |
| Ireland | 2002 | 10 | Eurocent | MS-60 | 1 | — | — | |
| Ireland | 2002 | 20 | Eurocent | MS-63 | 1 | — | — | |
| Israel | 1949 | 1 | Pruta | XF-40 | 1 | — | — | |
| Israel | 1966 | 10 | Agorot | MS-60 | 1 | — | — | |
| Israel | 1973 | 5 | Agorot | MS-60 | 1 | — | — | |
| Israel | 2002 | 10 | Agorot | MS-65 | 1 | — | — | |
| Israel | 2002 | 1 | New Shekel | AU-50 | 1 | — | — | |
| Israel | 1971 | 0.5 | Lira | MS-60 | 1 | — | — | |
| Israel | 1989 | 1 | New Shekel | XF-40 | 1 | — | — | |
| Italy | 1866 | 10 | Centesimi | VG-8 | 1 | — | — | |
| Italy | 1919 | 20 | Centesimi | XF-40 | 1 | — | — | |
| Italy | 1922 | 10 | Centismi | XF-40 | 1 | — | — | |
| Italy | 1952 | 10 | Lire | AU-50 | 1 | — | — | |
| Italy | 1954 | 5 | Lire | AU-50 | 1 | — | — | |
| Italy | 1968 | 100 | Lire | XF-40 | 1 | — | — | |
| Italy | 1978 | 100 | Lire | NG | 1 | — | — | |
| Italy | 1982 | 100 | Lire | MS-63 | 1 | — | — | |
| Italy | 2002 | 5 | Euro Cent | MS-65 | 1 | — | — | |
| Jamaica | 1958 | 1 | Penny | XF-40 | 1 | — | — | |
| Jamaica | 1994 | 10 | Cents | MS-60 | 1 | — | — | |
| Japan | 1886 | 1 | Sen | F-12 | 1 | — | — | |
| Japan | 1907 | 10 | Sen | XF-40 | 1 | Silver | — | |
| Japan | 1918 | 1 | Sen | VF-20 | 1 | — | — | |
| Japan | 1923 | 5 | Sen | AU-50 | 1 | — | — | |
| Japan | 1937 | 1 | Sen | VF-20 | 1 | — | — | |
| Japan | 1944 | 5 | Sen | XF-40 | 1 | — | — | |
| Japan | 1946 | 10 | Sen | XF-40 | 1 | — | — | |
| Japan | 1965 | 5 | Yen | XF-40 | 1 | — | — | |
| Japan | 1967 | 100 | Yen | XF-40 | 1 | — | — | |
| Japan | 1968 | 10 | Yen | XF-40 | 1 | — | — | |
| Japan | 1989 | 5 | Yen | AU-50 | 1 | — | — | |
| Japan | 1991 | 1 | Yen | AU-50 | 1 | — | — | |
| Japan | 1999 | 1 | Yen | XF-40 | 1 | — | — | |
| Japan | 2002 | 10 | Yen | MS-60 | 1 | — | — | |
| Japan | — | 1 | Mon | VF-20 | 1 | Year: 1626-1729 | — | |
| Jersey | 1957 | 0.5 | Shillings | MS-60 | 1 | — | — | |
| Jordan | 1978 | 5 | Fils | MS-60 | 1 | — | — | |
| Katanga | 1961 | 1 | Francs | AU-50 | 1 | — | — | |
| Kazakhstan | 2002 | 20 | Tenge | AU-50 | 1 | — | — | |
| Kenya | 1978 | 10 | Cents | AU-50 | 1 | — | — | |
| Kingdom of Spain (kingdom) | 1520 | 2 | Reales | NG | 1 | Ferdinand V and Isabel | — | |
| Kuwait | 1971 | 5 | Fils | XF-40 | 1 | — | — | |
| Kyrgyzstan | 2008 | 10 | Tiyin | MS-63 | 1 | — | — | |
| Latvia | 1997 | 1 | Santims | AU-50 | 1 | — | — | |
| Lebanon | 1952 | 50 | Piastres | XF-40 | 1 | Silver | — | |
| Lebanon | 1972 | 5 | Piastres | MS-60 | 1 | — | — | |
| Lesotho | 1979 | 2 | Lisente | XF-45 | 1 | — | — | |
| Liberia | 1977 | 10 | Cents | XF-40 | 1 | — | — | |
| Libya | 1965 | 10 | Millimes | AU-50 | 1 | — | — | |
| Lithuania | 1997 | 50 | Centu | AU-50 | 1 | — | — | |
| Luxembourg | 1870 | 10 | Centimes | G-4 | 1 | Bent | — | |
| Luxembourg | 1930 | 5 | Centimes | F-12 | 1 | — | — | |
| Luxembourg | 1947 | 25 | Centimes | MS-60 | 1 | — | — | |
| Luxembourg | 2002 | 5 | Euro Cent | MS-63 | 1 | — | — | |
| Malaya (malaya) | 1940 | 1 | Cents | VF-20 | 1 | — | — | |
| Malaysia | 1999 | 5 | Sen | XF-40 | 1 | — | — | |
| Maldives | 2002 | 1 | Laari | MS-60 | 1 | — | — | |
| Malta | 1977 | 1 | Cent | AU-50 | 1 | — | — | |
| Manchuko | 1936 | 1 | Fen | VF-20 | 1 | — | — | |
| Mexico | 1945 | 5 | Centavos | XF-40 | 1 | — | — | |
| Mexico | 1975 | 1 | Pesos | NG | 1 | — | — | |
| Mexico | 1977 | 5 | Pesos | NG | 1 | — | — | |
| Mexico | 1977 | 10 | Pesos | NG | 1 | — | — | |
| Morocco | 1953 | 20 | Francs | XF-40 | 1 | — | — | |
| Mozambique | 1955 | 2.5 | Escudos | VF-20 | 1 | — | — | |
| Nazi Germany (nazi) | 1941 | 5 | Reichspfennig | NG | 1 | — | — | |
| Nepal | 1971 | 1 | Paisa | AU-50 | 1 | — | — | |
| Nepal | 1988 | 1 | Rupee | XF-40 | 1 | — | — | |
| Netherlands | 1883 | 1 | Cents | G-4 | 1 | — | — | |
| Netherlands | 1965 | 10 | Cents | AU-50 | 1 | — | — | |
| Netherlands | 1978 | 1 | Cents | XF-40 | 1 | — | — | |
| Netherlands | 1995 | 1 | Gulden | XF-40 | 1 | — | — | |
| New Foundland | 1865 | 1 | Cent | F-12 | 1 | — | — | |
| Nigeria | 1959 | 0.5 | Penny | XF-40 | 1 | — | — | |
| North Korea | 2002 | 0.5 | Chon | MS-60 | 1 | — | — | |
| Norway | 1943 | 10 | Ore | F-12 | 1 | — | — | |
| Ottoman Empire | 1839 | 1 | Para | XF-40 | 1 | — | — | |
| Ottoman Empire | 1909 | 20 | Para | VF-20 | 1 | — | — | |
| Ottoman Empire | 1915 | 10 | Para | NG | 1 | — | — | |
| Ottoman Empire | 1915 | 10 | Para | XF-40 | 1 | — | — | |
| Pakistan | 1955 | 1 | Pice | AU-50 | 1 | — | — | |
| Palestine | 1943 | 1 | Mil | XF-40 | 1 | — | — | |
| Peru | 1740 | 8 | Escudos | NG | 1 | King Phillip V | — | |
| Peru | 1960 | 1 | Centavos | F-12 | 1 | — | — | |
| Philippines | 1912 | 1 | Centavos | F-12 | 1 | — | — | |
| Philippines | 1964 | 50 | Centavos | XF-40 | 1 | — | — | |
| Poland | 1977 | 1 | Zloty | AU-50 | 1 | — | — | |
| Poland | 1988 | 100 | Zloty | MS-65 | 1 | — | — | |
| Poland | 2002 | 10 | Groszy | AU-50 | 1 | — | — | |
| Portugal | 1882 | 5 | Reis | F-12 | 1 | — | — | |
| Portugal | 1892 | 20 | Reis | VF-20 | 1 | — | — | |
| Portugal | 1926 | 10 | Centavos | F-12 | 1 | — | — | |
| Portugal | 1928 | 1 | Escudos | VG-8 | 1 | — | — | |
| Prussia | 1843 | 2.5 | Groschen | F-12 | 1 | Silver | — | |
| Prussia | 1867 | 3 | Pfennig | AG-3 | 1 | Cleaned | — | |
| Russia (federation) | 1997 | 5 | Kopeks | AU-50 | 1 | — | — | |
| Russia (federation) | 1998 | 1 | Ruble | AU-50 | 1 | — | — | |
| Russia (federation) | 2001 | 10 | Kopeks | AU-50 | 1 | — | — | |
| Russia (federation) | 2002 | 1 | Kopeks | MS-60 | 1 | — | — | |
| Russia (federation) | 2010 | 1 | Rouble | MS-60 | 1 | — | — | |
| Russia (imperial) | 1738 | 1 | Denga | NG | 1 | Anna Ioannovna | — | |
| Russia (imperial) | 1739 | 1 | Denga | VG-8 | 1 | — | — | |
| Russia (imperial) | 1828 | 2 | Kopeks | AG-3 | 1 | — | — | |
| Russia (imperial) | 1873 | 5 | Kopeks | VG-8 | 1 | — | — | |
| Russia (imperial) | 1885 | 2 | Kopeks | VF-20 | 1 | — | — | |
| Russia (imperial) | 1899 | 3 | Kopeks | VG-8 | 1 | — | — | |
| Russia (imperial) | 1899 | 10 | Kopeks | F-12 | 1 | Silver | — | |
| Russia (imperial) | 1914 | 2 | Kopeks | F-12 | 1 | — | — | |
| Rwanda | 1985 | 1 | Francs | MS-60 | 1 | — | — | |
| Saudi Arabia | 1988 | 10 | Halala | AU-50 | 1 | — | — | |
| Saudi Arabia | 1988 | 10 | Halala | MS-60 | 1 | — | — | |
| Serbia | 1884 | 1 | Dinara | F-12 | 1 | — | — | |
| Serbia | 1904 | 5 | Para | VF-20 | 1 | — | — | |
| Singapore | 1967 | 5 | Cents | XF-40 | 1 | — | — | |
| Singapore | 1986 | 50 | Cents | AU-50 | 1 | — | — | |
| Slovakia | 1998 | 50 | Halieron | AU-50 | 1 | — | — | |
| Slovenia | 1993 | 2 | Tolarja | MS-60 | 1 | — | — | |
| South Africa | 1962 | 1 | Cent | XF-40 | 1 | — | — | |
| South Africa | 1991 | 50 | Cents | VF-20 | 1 | — | — | |
| South Arabia | 1964 | 1 | Fils | AU-50 | 1 | — | — | |
| South Korea | 1972 | 50 | Won | VF-20 | 1 | — | — | |
| South Korea | 1974 | 50 | Won | XF-40 | 1 | — | — | |
| South Korea | 1980 | 10 | Won | XF-40 | 1 | — | — | |
| South Korea | 1982 | 10 | Won | XF-40 | 1 | — | — | |
| South Korea | 1983 | 100 | Won | VF-20 | 1 | — | — | |
| South Korea | 1994 | 50 | Won | AU-50 | 1 | — | — | |
| South Korea | 2015 | 10 | Won | AU-50 | 1 | — | — | |
| South Vietnam (south) | 1964 | 1 | Dong | XF-40 | 1 | — | — | |
| Soviet Union | 1977 | 1 | Kopeks | AU-50 | 1 | — | — | |
| Soviet Union (soviet) | 1961 | 3 | Kopeks | AU-50 | 1 | — | — | |
| Soviet Union (soviet) | 1961 | 10 | Kopeks | VF-20 | 1 | — | — | |
| Soviet Union (soviet) | 1967 | 50 | Kopeks | XF-40 | 1 | 50 Years of Revolution | — | |
| Soviet Union (soviet) | 1970 | 1 | Ruble | XF-40 | 1 | Lenin's 100th Birthday | — | |
| Soviet Union (soviet) | 1975 | 1 | Ruble | NG | 1 | Loose; 30 Years since WWII | — | |
| Soviet Union (soviet) | 1987 | 1 | Ruble | AU-50 | 1 | Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky | — | |
| Soviet Union (soviet) | 1990 | 5 | Rubles | NG | 1 | Loose; Matenadaran Depository EVN | — | |
| Spain | 1870 | 5 | Centimos | VF-20 | 1 | — | — | |
| Sweden | 1919 | 10 | Ore | XF-40 | 1 | Silver | — | |
| Sweden | 1980 | 1 | Krona | AU-50 | 1 | — | — | |
| Switzerland | 1963 | 1 | Rappen | AU-50 | 1 | — | — | |
| Switzerland | 1977 | 10 | Rappen | NG | 1 | — | — | |
| Syria | 1974 | 50 | Piastres | AU-50 | 1 | — | — | |
| Syria | 1979 | 1 | Pound | MS-63 | 1 | — | — | |
| Taiwan | 1955 | 1 | Chiao | XF-40 | 1 | — | — | |
| Taiwan | 1974 | 5 | Yuan | XF-40 | 1 | — | — | |
| Taiwan | 1985 | 1 | Yuan | XF-40 | 1 | — | — | |
| Taiwan | 2002 | 1 | Yuan | AU-50 | 1 | — | — | |
| Thailand | 1915 | 1 | Satang | AU-50 | 1 | — | — | |
| Thailand | 1946 | 10 | Satang | G-4 | 1 | — | — | |
